Wasserversorgung
Die Gemeinde Schnürpflingen bezieht ihr Wasser vom Zweckverband Wasserversorgung Steinberggruppe, der die Gemeinden Hüttisheim, Illerkirchberg, Schnürpflingen und Staig angehören. Die Wassergewinnung erfolgt im Illertal in der "Wochenau". Über das zentrale Wasserwerk in Steinberg wird dann das Trinkwasser über verschiedene Pumpstationen, Wassertürme mit Speicherbecken an die Mitgliedsgemeinden und somit an die Bürger abgegeben.Der Ortsteil Essendorf besitzt noch Eigenwasserversorgung und bezieht sein Wasser aus einer Quellfassung. [weitere Informationen zum Zweckverband Steinberggruppe]
Die Wassermeister sind Herr Ströbele und Herr Nothelfer. Diese sind im Wasserwerk unter der Tel.: 07346/921177 erreichbar.
Die Informationen zur Höhe der Gebühren
entnehmen Sie bitte aus der Rubrik "Gebühren".
Auszug aus dem Untersuchungsbericht des Instituts Prof. Dr. Jäger GmbH, Tübingen vom 28.06.2011
Einzelne Messergebnisse
| Gesamthärte 20,7° dH, dies entspricht Härtebereich 3 | ||
| Messwert | Grenzwert | |
| ph-wert | 7,37 (19°C) | 6,5 - 9,5 |
| Nitrat | 20,4 mg/l | 50 mg/l |
| Chlorid | 25,3 mg/l | 250 mg/l |
| Kalium | 1,9 mg/l | 12 mg/l |
| Natrium | 12,0 mg/l | 200 mg/l |
| Blei | <0,001 mg/l | 0,025 mg/l |
| Cadmium | <0,0001 mg/l | 0,005 mg/l |
| Sulfat | 34,2 mg/l | 240 mg/l |
| Sauerstoffgehalt | 8,1 mg/l | |
| Selen | <0,001 mg/l | 0,01 mg/l |
| Eisen | 0,001 mg/l | 0,2 mg/l |
| Calcium | 108 mg/l | |
| Fluorid | <0,05 mg/l | 1,5 mg/l |
| Magnesium | 24,0 mg/l | |
| El. Leitfähigkeit | 688 mS/m | 2500 mS/m |
| Desethylenatrazin | <0,000025 mg/l | 0,0001 mg/l |
| Atrazin | <0,000025 mg/l | 0,0001 mg/l |
| PAK | n.n. | 0,0002 mg/l |
Weitere Paramenter können am Sitz des ZV WV Steinberggruppe auf dem Bürgermeisteramt Staig, Schulweg 10 jederzeit eingesehen werden.
