Wahlergebis der Wahlen vom 25.05.2014
I. Gemeinderatswahl
| Zahl der Wahlberechtigten: | 1081 |
| Zahl der Wähler: | 667 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 29 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 638 |
| Zahl der gültigen Stimmen: | 6017 |
| Wahlbeteiligung: | 61,7 % |
Wahlvorschlag: Fortschritt: 3.012 Stimmen
| Name | Stimmen | gewählt |
| Georg Aubele | 765 | g |
| Reinhold Speidel | 696 | g |
| Rainer Schneider | 459 | g |
| Sonja Rafensteiner | 429 | g |
| Andreas Schlau | 428 | g |
| Franz Regenbogen | 235 | E |
Wahlvorschlag: Freie Wählervereinigung: 3.005 Stimmen
| Name | Stimmen | gewählt |
| Harald Kerler | 681 | g |
| Thomas Hertle | 581 | g |
| Martin Schneider | 481 | g |
| Sibille Aich | 456 | g |
| Werner Völk | 448 | g |
| Markus Isser | 358 | E |
II. Kreistagswahl (Wahlkreis X, Dietenheim) auf Gemeindeebene
| Zahl der Wahlberechtigten: | 1082 |
| Zahl der Wähler: | 652 |
| Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 25 |
| Zahl der gültigen Stimmzettel: | 627 |
| Zahl der gültigen Stimmen: | 3566 |
| Wahlbeteiligung: | 60,26 % |
Wahlvorschlag: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): 2.147 Stimmen
| Name | Stimmen |
| Peter Beck | 57 |
| Ulrike Geiselmann | 343 |
| Jürgen Gerster | 145 |
| Stefan Gerthofer | 389 |
| Jens Kaiser | 242 |
| Franz Regenbogen | 765 |
| Alexander Schmaderer | 52 |
| Sigisbert Straub | 154 |
Wahlvorschlag: Freie Wähler Alb-Donau: 682 Stimmen
| Name | Stimmen |
| Sandra Vorndran | 88 |
| Richard Scharpf | 58 |
| Giuseppe Lapomarda | 39 |
| Werner Jaensch | 61 |
| Gunnar Kirst | 26 |
| Manuela Lenzen-Krasniqi | 51 |
| Otto Weiss | 79 |
| Martin Jung | 280 |
Wahlvorschlag: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): 331 Stimmen
| Name | Stimmen |
| Christopher Eh | 46 |
| Sandra Bachmann | 135 |
| Klaus Greck | 61 |
| Christian Röhl | 34 |
| Martin Linder | 23 |
| Jens Hörmann | 32 |
Wahlvorschlag: Bündnis 90/Die Grünen (Grüne): 406 Stimmen
| Name | Stimmen |
| Masallah Dumlu | 88 |
| Stefan Paller | 71 |
| Reiner Frohnmüller | 30 |
| Michael Schmid | 44 |
| Amelie Caroline Werner | 54 |
| Heinrich Georg Tettenborn | 31 |
| Angela Bohnacker | 88 |
III. Europawahl auf Gemeindeebene
| Wahlbeteiligung (ohne Briefwahl) | 52,98 % |
| zusätzlich: Briefwähler: | 113 Briefwähler |
| Gesamte Wahlbeteiligung: | 64,00 % |
| Partei | Ergebnis (ohne Briefwahl) |
| CDU | 53,92 % |
| SPD | 16,25 % |
| Grüne | 10,71 % |
| FDP | 3,06 % |
| Die Linke | 1,91 % |
| Freie Wähler | 2,29 % |
| AfD | 4,02 % |
| Sonstige | 7,84 % |
IV. Weitere Infos zu den Wahlen
Wahlergebnisse auf Kreisebene
Infos und Ergebnisse auf den Internetseiten des Statistischen Landesamts
