Ergebnis der Bürgermeisterwahl vom 4.3.2018
Wahlergebnis
Wahlberechtigte: 1095
Wähler: 590
Wahlbeteiligung: 53,88 %
Gültige Stimmen: 574
Ungültige Stimmen: 16
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
| Bewerber | Stimmen | Prozent |
| Michael Knoll | 525 | 91,5 % |
| Fridi Miller | 42 | 7,3 % |
| Ralf Kallfass | 3 | 0,5 % |
| Thomas Neidlinger | 1 | 0,175 % |
| Georg Aubele | 1 | 0,175 % |
| Franz Bicker | 1 | 0,175 % |
| Donald Trump | 1 | 0,175 % |

